NUTRICIA
Nutilis
fruit stage 3
nutrizionale completo a consistenza semisolida, alto contenuto di proteine (10,5 g/vasetto), ad elevata concentrazione energetica (205 kcal per vasetto), resistente all’amilasi. Contiene una miscela unica di 6 fibre solubili e insolubili e tutti i minerali, le vitamine e gli oligoelementi essenziali. Pronto per l’uso. Privo di glutine. Indicato in caso di malnutrizione calorico-proteica, disfagia, in casi di aumentato fabbisogno nutrizionale e disturbi neurologici.
Gusto fragola.
Modalità d'uso Su consiglio medico come integrazione all’alimentazione naturale si consiglianoda 1 a 3 vasetti al giorno.
Avvertenze Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni e usare con cautela inbambini al di sotto dei 6 anni. Non adatto a persone che seguono una dieta priva di fibre.
Caratteristiche nutrizionali | | per 100 ml |
| Valore energetico | 137 kcal 580 kJ |
Proteine sieroproteine azoto (N) | 7,0 g 6,9 g 1,1 g 1,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri lattosio glucosio maltosio saccarosio | 17 g 11,5 g < 0,025 g 2,2 g 8,1 g 5,4 g |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi Acido linoleico Acido α-linolenico Omega 6 - Omega 3 | 4,0 g 0,4 g 2,5 g 1,1 g 906 mg 183 mg 5,0 |
Fibre di cui solubili insolubili | 2,6 g 1,9 g 0,7 g |
| Minerali |
| Sodio | 55 mg |
| Potassio | 170 mg |
| Cloro | 160 mg |
| Calcio | 59 µg |
| Fosforo | 50 mg |
| Magnesio | 13 mg |
| Oligoelementi |
| Ferro | 0,85 mg |
| Zinco | 0,85 mg |
| Rame | 120 µg |
| Manganese | 0,09 mg |
| Ferro | 0,09 mg |
| Molibdeno | 6,0 µg |
| Selenio | 6,0 µg |
| Cromo | 6,0 µg |
| Iodio | 11 µg |
| Vitamine |
| Vitamina A | 63 µg-RE |
| Vitamina D | 0,9 µg |
| Vitamina E | 0,85 mg-α-TE |
| Vitamina K | 7,0 µg |
| Vitamina C | 14 mg |
| Tiamina (vit.B) | 0,1 mg |
| Riboflavina (vit.B2) | 0,14 mg |
| Niacina (vit.B3) | 1,5 mg-NE |
| Acido pantotenico (vit.B5) | 0,25 mg |
| Vitamina B6 | 0,13 mg |
| Acido folico | 17 µg |
| Vitamina B12 | 0,44 µg |
| Biotina | 1,3 µg |
| Colina | 8,0 mg |
| |
| Acqua | 66 g |
| Osmolarità | 870 mOmsmol/l |
| Distribuzione calorica |
| Proteine | 20,4 En% |
| Grassi | 26,2 En% |
| Carboidrati | 49,6 En% |
| Fibre | 3,8 En% |
Formato Cluster da 3 vasetti da 150 g ciascuno.
Cod. 569316
Informazioni di sicurezza
-
Nome Responsabile:
DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
-
Indirizzo Responsabile:
VIA CARLO FARINI, 41, 20159, MILANO, MI
Le informazioni presenti nelle schede prodotto hanno finalità esclusivamente informative e non sostituiscono in alcun modo il parere del medico o del farmacista.
Le informazioni e le descrizioni dei prodotti possono derivare anche da fonti esterne; pertanto, pur essendo costantemente aggiornate, potrebbero contenere imprecisioni o variazioni non dipendenti da farma.it. Si raccomanda di fare sempre riferimento all’etichetta, al foglietto illustrativo e alle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto prima dell’utilizzo o dell’assunzione. farma.it non risponde di eventuali difformità rispetto alle informazioni fornite dai produttori.